INT CH | Интернациональный Чемпион Красоты |
MULTI CH | Национальный Чемпион 3-х и более стран |
jCH | Юный Чемпион |
BOB | Лучший Представитель Породы |
BOBbpjv | Лучший бэби, щенок, юниор, ветеран породы |
BOS | Лучший Противоположного Пола (проигравший Лучшему Представителю Породы) |
CACIB | Кандидат в Интернациональные Чемпионы Красоты |
R.CACIB | Резервный Кандидат в Интернациональные Чемпионы Красоты |
CAC | Кандидат в Национальные Чемпионы |
R.CAC | Резервный Кандидат в Национальные Чемпионы |
CW | Победитель Класса |
R.CW | Резервный Победитель Класса |
CWb/p/j/v | Победитель Класса бэби/щенков/юниоров/ветеранов |
BIS | Лучшая Собака Выставки (Best In Show) |
R.BIS | Резервная Лучшая Собака Выставки |
BISpjv | Лучший щенок, юниор, ветеран выставки |
BIS (III-V) | Призеры Best In Show |
BIG | Победитель Группы (Best In Group) |
BIG (II-V) | Призер Группы |
КЧК | Кандидат в Чемпионы Национального Клуба Породы |
ЧК | Чемпион Национального Клуба Породы |
СС | Сертификат Соответствия |
CLUB СН | Чемпион НКП |
RKF СН | Чемпион РКФ |
GRAND СН | Гранд Чемпион |
СН | Чемпион |
WW | Чемпион Мира |
EW |
Чемпион Европы |
AUS | Австрия | MOL | Молдова |
AUST | Австралия | MEX | Мексика |
BELG | Бельгия | NED | Нидерланды |
BGR | Болгария | NOR | Норвегия |
BLR | Беларусь | POL | Польша |
HUN | Венгрия | PORT | Португалия |
GB | Великобритания | ROM | Румыния |
GR | Греция | RUS | Россия |
GER | Германия | SLO | Словения |
DEN, D | Дания | SK | Словакия |
ZIM | Зимбабве | AM, USA | США |
LAT | Латвия | HR | Хорватия |
IRL | Ирландия | UKR | Украина |
ISR | Израиль | SWI | Швейцария |
IT | Италия | SW | Швеция |
SP | Испания | CZ | Чехия |
CAN | Канада | FIN | Финляндия |
LIT | Литва | FR | Франция |
LUX | Люксембург | EST | Эстония |
SAF | ЮАР | VDH | Чемпион КФ Германии |
DTS | Чемпион КФ Дании | BALT | Чемпион Балтии |
NORD | Чемпион Северных Стран |